| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14/2 | 16 |
| 2 | 韩国 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11/5 | 13 |
| 3 | 中国 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8/6 | 11 |
| 4 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7/7 | 8 |
| 5 | 沙特 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4/10 | 4 |
| 6 | 阿曼 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3/15 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/4 | 19 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/5 | 17 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/7 | 15 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8/6 | 14 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9/6 | 13 |
| 6 | 智利 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6/10 | 8 |
📊 欧洲区各组积分 · 实时更新(图片占位)
🌐 各大洲出线形势图解 (1.png)